Info
Team:But We're Buddies
Position:Power
Average Time:1:44:06
Best Time:1:23:49
Average Time (co-op):1:25:06
Best Time (co-op):1:04:26
Matches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Win | Fantallis | 1:50:49 | vs | fylion | 1:53:40 |
Week 2 | Win | Fantallis | 1:23:49 | vs | Voranthe | 1:37:33 |
Week 3 | Loss | Fantallis | 1:57:42 | vs | TheBoulder300 | 1:45:02 |
Week 6 | Loss | Fantallis, Locke | 1:04:26 | vs | Oneup, Gammachuu | 1:02:27 |
Week 7 | Win | Fantallis, ChelseyxLynn | 1:45:46, 1:48:32 | vs | Vertz, Xilo | 1:45:13, 1:49:17 |
Info
Team:But We're Buddies
Position:Courage
Average Time:1:36:15
Best Time:1:28:16
Average Time (co-op):1:31:07
Best Time (co-op):1:26:50
Matches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Loss | Fantallis, Locke | 1:26:50, 1:19:26 | vs | BrewersFanJP, WillardJBradley | 1:21:30, 1:21:18 |
Week 2 | Loss | Fantallis | DNF | vs | tstew14 | 1:15:23 |
Week 3 | Loss | Fantallis | 1:44:14 | vs | Marcnificent | 1:40:14 |
Week 4 | Loss | Fantallis, Locke | DNF | vs | Osse101, azder | 0:58:20 |
Week 5 | Loss | Fantallis | 1:28:16 | vs | dataplet | 1:18:04 |
Week 6 | Loss | Fantallis | DNF | vs | tam | 2:01:19 |
Week 7 | Loss | Fantallis, Locke | 1:35:25, 1:36:02 | vs | Acktheboker, Jem | 1:29:37, 1:41:13 |
Week 7 | Loss | Fantallis, Locke | DNF, DNF | vs | Acktheboker, Kohrek | 1:40:43, 1:47:58 |
Info
Position:Courage
Average Time:2:11:20
Best Time:1:14:11
Average Time (co-op):1:30:02
Best Time (co-op):1:10:19
Matches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 | Win | Fantallis | 1:14:11 | vs | Arusta | 1:48:31 |
Week 4 | Win | Fantallis, Benteezy | 1:10:19 | vs | Amarith Alterna, deritypeels | 1:13:06 |
Week 4 | Loss | Benteezy, Fantallis | 1:11:17 | vs | oro, Amarith Alterna | 1:11:07 |
Week 5 | Loss | Fantallis | 3:08:30 | vs | H3xodis | 2:41:14 |
Week 6 | Loss | Fantallis | DNF | vs | fylion | 1:46:28 |
Week 7 | Loss | Benteezy, Fantallis | 1:43:22, 1:49:46 | vs | PlumeriaKnight, Jester | 1:41:06, 1:42:58 |